مرحباً بكم في Jiangsu GreenMore Technology Co., Ltd.
ملكنا نظام تخزين الطاقة في الحاويات هو حل تخزين طاقة متطور عالي التكامل. يستخدم حاويات قياسية كحاملات، ويدمج معدات تخزين الطاقة، وأنظمة إدارة المباني (BMS)، وأنظمة المراقبة، ويتميز بهيكل مدمج. يمكنه تنعيم فترات الذروة وملء الوديان، والتكيف مع توليد الطاقة الجديدة، والعمل كمصدر طاقة احتياطي، والمشاركة في خدمات الطاقة المساعدة. يتميز بتكامل عالٍ، وسهولة التركيب والتشغيل والصيانة؛ ويمكن توسيعه وتخفيض سعته بمرونة؛ وهو آمن وموثوق، ويمكنه التكيف مع البيئات القاسية؛ ويستخدم بطاريات ليثيوم أيون، وهي صديقة للبيئة وصديقة للبيئة، وتساعد في تحقيق أهداف الطاقة منخفضة الكربون.
رقم الصنف :
GM-LES100Mقسط :
TT/LCأصل المنتج :
Chinaمصنوع بطريقة مخصصة :
Yesمهلة :
20 daysضمان :
5 yearsسمات
المعلمة
نموذج | GM-LES50M | GM-LES100M |
بيانات التيار المتردد | ||
القدرة المقدرة (كيلوواط) | 500 | 1000 |
الجهد المقدر (فولت) | 400 | 400 |
التيار المقدر (أ) | 722أ | 1,445أ |
نطاق الجهد (فولت) | 320 فولت-460 فولت | 320 فولت-460 فولت |
التردد المقدر | 50/60 هرتز | |
نطاق التردد | 45-55/55-65 هرتز | |
THDi(على الشبكة) | <3% | |
THDu (خارج الشبكة) | ≤ 1% خطي؛ ≤ 5% غير خطي | |
عامل القدرة | 1 (يمكن ضبط 0.8 متقدم ~ 0.8 متأخر) | |
قدرة التحميل الزائد | 110% على المدى الطويل | |
مخرج التيار المتردد | 3W+N+PE | |
محول العزل | 315/400 | |
التبديل بين الشبكة وخارج الشبكة | يدعم | |
بيانات الطاقة الكهروضوئية | ||
أقصى جهد دخل PV (فولت) | 600/660/720 | 1,200/1,320/1,440 |
نطاق جهد التشغيل MPPT (فولت) | 250~850 | |
نطاق جهد الحمل الكامل MPPT (فولت) | 450~850 | |
وضع تعزيز باك | يدعم | |
بيانات البطارية | ||
نوع الخلية | 3.2 فولت/280 أمبير/ساعة، LFP | |
الجهد الاسمي (فولت) | 768 فولت/1P240S | |
الطاقة الاسمية (ميغاواط/ساعة) | 1.0752 | 2.1504 |
نطاق جهد العمل (فولت) | 672~850 فولت | |
الحد الأقصى لمعدل الشحن والتفريغ | 0.5 درجة مئوية عند 25 درجة مئوية | |
الدورات | ≥5000 | |
بيانات النظام | ||
الأبعاد العرض * العمق * الارتفاع (مم) | 6,058×2,438×2,896 | 12,192×2,438×2,896 |
الوزن الصافي (كجم) | 21,000 | 38,000 |
درجة حرارة التشغيل (℃) | 0 ~ +45 | |
الرطوبة النسبية | 0 ~95% (بدون تكاثف) | |
حماية الدخول | IP54 | |
انبعاث الضوضاء (ديسيبل) | <75 ديسيبل | |
ارتفاع التشغيل | 3000 متر | |
تبريد | تبريد الهواء الذكي (قابل للتخصيص)نظام التبريد السائل) | |
نظام إطفاء الحرائق | FM200/NVEC1230 | |
عرض | شاشة LCD تعمل باللمس + منصة سحابية | |
اتصالات خدمات الطوارئ الطبية | RS485، TCP/IP |
يرجى مواصلة القراءة، والبقاء على اطلاع، والاشتراك، ونحن نرحب بك لتخبرنا بما تفكر فيه.
حقوق الطبع والنشر
@ 2025 Jiangsu GreenMore Technology Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة
. الشبكة المدعومة
خريطة الموقع / مدونة / Xml / سياسة الخصوصية