مرحباً بكم في Jiangsu GreenMore Technology Co., Ltd.
المعزولة نظام تحويل الطاقة الهجين جهاز متطور مصمم للاستخدامات الصناعية والتجارية واسعة النطاق، لتلبية احتياجات تطبيقات مثل إزالة الذروة وملء الوديان، وتوفير طاقة احتياطية للبطاريات. يعتمد المنتج على تقنية تحكم رقمي كاملة، ويدمج أحدث تقنيات إلكترونيات الطاقة، بكفاءة قصوى تبلغ 97.5%. وتوسّع وظيفة التوازي متعددة الآلات نطاق الطاقة بمرونة، لتغطي ما بين 30 كيلوواط و3 ميجاواط، مما يوفر للمستخدمين حلول تخزين طاقة فعالة وموثوقة.
رقم الصنف :
GM-LEI50Kقسط :
TT/LCأصل المنتج :
Chinaمصنوع بطريقة مخصصة :
Yesمهلة :
20 daysضمان :
5 yearsنظام تحويل الطاقة
(مع محول العزل)
المعلمة
نموذج | GM--LEI50K | GM--LEI60K | GM--LEI100K |
مدخل التيار المستمر (PV) | |||
أقصى جهد دخل (فولت) | 850 | ||
نطاق جهد MPPT (فولت) | 600-850 | ||
رقم MPPT | 3 | ||
طاقة الإدخال لكل قناة | 20 | 20 | 30 |
بطارية | |||
أنواع البطاريات المدعومة | بطارية الليثيوم، بطارية الرصاص الكربونية، بطارية الرصاص الحمضية، إلخ. | ||
نطاق جهد التشغيل (فولت) | 320-600 | 320-600 | 400-600 |
مخرج التيار المتردد (متصل بالشبكة) | |||
طاقة الخرج المقدرة (كيلوواط) | 50 | 60 | 100 |
أقصى طاقة خرج (كيلو فولت أمبير) | 55 | 66 | 110 |
جهد الشبكة المقدر (فولت) | 3/ن/بي إي، 230/400 | ||
تردد الشبكة المقدر (هرتز) | 50/60 | ||
معدل تشويه شكل الموجة الحالية الإجمالي | <3% من الطاقة المقدرة | ||
مخرج التيار المتردد (خارج الشبكة) | |||
طاقة الخرج المقدرة (كيلوواط) | 50 | 60 | 100 |
أقصى طاقة خرج (كيلو فولت أمبير) | 55 | 66 | 110 |
قدرة التحميل الزائد | 110% لمدة عشر دقائق، 120% لمدة دقيقة واحدة | ||
جهد الخرج المقدر (فولت) | 3/ن/بي إي، 230/400 | ||
التردد المقدر (هرتز) | 50/60 | ||
معدل تشويه جهد التيار المتردد | <3% حمل خطي | ||
مع سعة تحميل غير متوازنة | 100% | ||
المعلمات العامة | |||
أقصى قدر من الكفاءة | 93.0% | 93.0% | 94.0% |
وظيفة الحماية | حماية من ماس كهربائي، حماية من عكس القطبية، حماية من زيادة التيار | ||
محول العزل | نعم | ||
مستوى الحماية | IP20 | ||
طريقة التبريد | تبريد الهواء القسري بالتحكم في درجة الحرارة | ||
الرطوبة النسبية | 0~95% بدون تكاثف | ||
درجة حرارة التشغيل (°م) | -30~+55 | ||
الارتفاع (م) | 3000 | ||
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) | أقل من 50 | ||
عرض | شاشة LCD تعمل باللمس | ||
طريقة إرسال الاتصالات | إيثرنت، RS485 | ||
طريقة اتصال BMS | RS485، CAN | ||
بروتوكول الاتصال | Modbus-RTU/TCP | ||
الوزن المرجعي (كجم) | 650 | 800 | 900 |
الحجم المرجعي (العرض * العمق * الارتفاع) (مم) | 950*700*1953 | 950*700*1953 | 1200*800*2050 |
يرجى مواصلة القراءة، والبقاء على اطلاع، والاشتراك، ونحن نرحب بك لتخبرنا بما تفكر فيه.
حقوق الطبع والنشر
@ 2025 Jiangsu GreenMore Technology Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة
. الشبكة المدعومة
خريطة الموقع / مدونة / Xml / سياسة الخصوصية